Описание DANFOSS Пилотный регулятор давления PCV-VFG 2,Ду 150, Kvs 320 м3/ч, Ру 16, дроссельный клапан, импульсные трубки
Технические характеристики товара
| Номинальный диаметр (DN), мм | 150 |
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Уплотнение | Металлическое |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| Рабочая среда | Вода/водогликолевая смесь с содержанием гликоля до 50% |
| Температура рабочей среды, °С | 150 |
| Седло | Нержавеющая сталь,мат. № 1.4021 |
| PH среды | Мин. 7 , Макс 10 |
| Корпус | Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25) |
| Масса, кг, не более | 120 |
| Коэффициент начала кавитации | 0,3 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 320 |
| H₁, мм | 619 |
| L, мм | 480 |
| Конус | Нерж. сталь, мат. № 1.4021 |
| Динамический диапазон регулирования | 400:1 |
| H2, мм | 179 |
| D, мм | 380 |
Технические характеристики DANFOSS Пилотный регулятор давления PCV-VFG 2,Ду 150, Kvs 320 м3/ч, Ру 16, дроссельный клапан, импульсные трубки
| D, мм | 380 |
|---|---|
| H2, мм | 179 |
| H₁, мм | 619 |
| L, мм | 480 |
| PH среды | Мин. 7 , Макс 10 |
| Динамический диапазон регулирования | 400:1 |
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Код товара | |
| Конус | Нерж. сталь, мат. № 1.4021 |
| Корпус | Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25) |
| Коэффициент начала кавитации | 0,3 |
| Масса, кг, не более | 120 |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 150 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 320 |
| Рабочая среда | Вода/водогликолевая смесь с содержанием гликоля до 50% |
| Седло | Нержавеющая сталь,мат. № 1.4021 |
| Температура рабочей среды, °С | 150 |
| Уплотнение | Металлическое |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Теги: Пилотный регулятор давления PCV-VFG 2, Ду 150, Kvs 320 м3/ч, Ру 16, дроссельный клапан, импульсные трубки, 003G1505, РИДАН tr, Bvr r РИДАН, Mvt r РИДАН, Затвор РИДАН, РИДАН клапан mvt, Кран bvr r РИДАН, Кран РИДАН bvr, Ручной балансировочный клапан РИДАН, Кран шаровой РИДАН bvr, Кран шаровый РИДАН, РИДАН 4, Mvt РИДАН, R балансировочный клапан РИДАН, РИДАН bvr, 1 РИДАН, Балансировочный клапан РИДАН, Балансировочный РИДАН, Шаровой кран РИДАН, Кран РИДАН